武汉勘察设计协会城市更新分会会员单位名单
(排名不分先后)
序号 | 会员单位 | 备注 |
1 | 中信建筑设计设计研究总院有限公司 | |
2 | 武汉市勘察设计有限公司 | |
3 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | |
4 | 中建八局华中建设有限公司 | |
5 | 武汉轻工建筑设计有限公司 | |
6 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | |
7 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | |
8 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | |
9 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | |
10 | 武汉设计咨询集团有限公司 | |
11 | 武汉市给排水工程设计院有限公司 | |
12 | 武汉时代城市建筑设计有限公司 | |
13 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | |
14 | 武汉生态环境设计研究院有限公司 | |
15 | 湖北天一建筑设计有限公司 | |
16 | 湖北道泽岩土工程有限公司 | |
17 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司华中分公司 | |
18 | 中泓工程技术有限公司 | |
19 | 武汉和创建筑工程设计有限公司 | |
20 | 上海天华建筑设计有限公司武汉分公司 | |
21 | 上海中建建筑设计院有限公司华中分公司 | |
22 | 中国医药集团联合工程有限公司 | |
23 | 湖南城市学院设计研究院有限公司武汉分公司 | |
24 | 湖北华网控股集团有限公司 | |
25 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司湖北分公司 | |
26 | 湖北元创国际建筑工程顾问有限公司 | |
27 | 中翌设计有限公司华中分公司 | |
28 | 卓尔国际工程技术有限公司 | |
29 | 武汉市民用建筑设计研究院有限责任公司 | |
30 | 武汉市园林建筑规划设计研究院有限公司 | |
31 | 武汉东艺建筑设计有限公司 | |
32 | 基准方中建筑设计股份有限公司武汉分公司 | |
33 | 武汉建工科研设计有限公司 | |
34 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司武汉分公司 | |
35 | 武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司 | |
36 | 武汉固立达建筑科技有限公司 | |
37 | 武汉轻工工程技术有限公司 | |
38 | 武汉友顺工程设计咨询有限公司 | |
39 | 湖北兴联建设工程咨询有限公司武汉分公司 | |
40 | 武汉市武迪装饰设计工程有限公司 | |
41 | 中国电子工程设计院股份有限公司湖北分公司 | |
42 | 武汉蕃华施工图设计审查有限公司 | |
43 | 正隆众智建设集团有限公司 | |
44 | 中勘(湖北)工程规划设计院有限公司 | |
45 | 中工武大设计集团有限公司 | |
46 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | |
武汉勘察设计协会城市更新分会理事会理事名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 企业名称 | 职务 |
1 | 丁援 | 男 | 中信建筑设计设计研究总院有限公司 | 副总规划师 |
2 | 施木俊 | 男 | 武汉市勘察设计有限公司 | 党委副书记、董事长、总经理 |
3 | 彭瑜 | 男 | 中建八局华中建设有限公司 | 副局长 |
4 | 万兵 | 男 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 分部负责人 |
5 | 赵辉 | 男 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 投资金融产业链副总经理 |
6 | 段翔 | 男 | 武汉轻工建筑设计有限公司 | 董事 |
7 | 张勋 | 男 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 副院长 |
8 | 张勇 | 男 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 城市更新设计院院长 |
9 | 朱成煜 | 男 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 汉阳市政设计公司总经理 |
10 | 万昆 | 男 | 武汉设计咨询集团有限公司 | 规划院总规划师 |
11 | 沈中明 | 男 | 武汉市给排水工程设计院有限公司 | 总工程师 |
12 | 周小庚 | 男 | 武汉时代城市建筑设计有限公司 | 执行总建筑师 |
13 | 吴笃文 | 男 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 建筑专业总工 |
14 | 陈强 | 男 | 武汉生态环境设计研究院有限公司 | 项目策划中心总工 |
15 | 周雄 | 男 | 湖北天一建筑设计有限公司 | 总经理 |
武汉勘察设计协会城市更新分会第一届理事会会长、副会长、秘书长名单
(排名不分先后)
会长:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 企业名称 | 职务 |
1 | 丁援 | 男 | 51 | 中信建筑设计设计研究总院有限公司 | 副总规划师 |
副会长:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 企业名称 | 职务 |
1 | 施木俊 | 男 | 51 | 武汉市勘察设计有限公司 | 党委副书记、董事长、总经理 |
2 | 彭瑜 | 男 | 37 | 中建八局华中建设有限公司 | 副局长 |
3 | 万兵 | 男 | 54 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 副总经理、总工程师 |
4 | 赵辉 | 男 | 36 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 投资金融产业链副总经理 |
5 | 段翔 | 男 | 55 | 武汉轻工建筑设计有限公司 | 董事兼总建筑师 |
秘书长:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 企业名称 | 职务 |
1 | 吴莎冰 | 女 | 33 | 中信建筑设计设计研究总院有限公司 | 共享遗产研究中心副主任设计师 |
副秘书长:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 企业名称 | 职务 |
1 | 彭丽娜 | 女 | 44 | 武汉市勘察设计有限公司 | 自然资源事业部副主任 |
2 | 郑玮 | 男 | 43 | 武汉勘察设计协会技术咨询服务部 | 长江新区分部负责人 |
3 | 宋小沫 | 女 | 39 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | 投资金融产业链价值咨询事业部总经理 |
4 | 彭南南 | 男 | 30 | 中建八局华中建设有限公司 | 投资与城市更新发展部高级经理 |
5 | 余斐 | 女 | 36 | 武汉轻工建筑设计有限公司 | 综合部主任 |