11月7-8日,由武汉建筑业协会、武汉勘察设计协会、武汉市建筑行业工会联合共同举办的2019年“高企达杯”武汉建筑业BIM技术应用视频大赛迎来初赛及预决赛。
本次大赛共收到80多家企业的75部参赛作品,其中12部作品申报“新锐奖”,63部作品参与主赛奖项角逐。来自全市设计、施工、咨询等单位的13名专家分为4组对63部主赛作品进行了为期2天的综合评审,最终确定前32部左右的作品进入预决赛,10部作品进入决赛。
为组织好这场赛事,在8个多月的时间里,组委会从策划、筹备到宣传,从正式启动到过程培训,从走访调研到培训答疑,期间陆续组织了9期BIM学堂和14次现场走访、调研交流,做了大量前期准备工作。初赛前,专家组审查了视频模型的真实性等,进行了初步甄选。组委员对参赛作品开展了网络投票评选,在10月22-26日的网络投票中,总访问量达1120万人次。

初赛现场
在初赛中,专家组将参赛作品分为A、B、C三类,经过反复斟酌筛选,比较各个参赛项目不同的应用点与亮点。

预决赛现场
在预决赛中,所有作品由评委进行集体评审,作品评审顺序按现场抽签决定,每部作品播完后,由其他三组的专家代表从模型质量及作品体现的价值进行点评,13位专家分别按照百分制为作品打分,取13个加权平均分即为该作品得分。


专家颁发证书

武汉建筑业协会副会长李淼磊表示,经过了3届比赛的沉淀,参赛作品的水平越来越高,比赛只是一次“竞技”,但更希望看到越来越多的设计单位、施工单位、甲方等共同参与其中,不仅是“高精尖”的央企、国企“玩”BIM,民企、小微企业、地方企业也要逐渐纳入其中。有的作品在模型建立上突出,有的作品考虑了落地性,有的作品设计偏多,“百花齐放”,武汉建筑企业BIM应用水平与日俱增。
经过两轮公开公正的评审和筛选,最终决出如下结果:32部作品进入预决赛,其中10项作品进入决赛,争夺最后的金银铜奖,剩余22部为优秀奖,4部作品获评专项奖,8部作品获评新锐奖(名单详见附件)。
2019年“高企达杯”武汉建筑业BIM技术应用视频大赛初赛结果 |
各参赛单位报名、提交参赛作品后,经网上投票角逐及专家评委现场评分等环节,综合投票得分及评委评分,现决定以下32部作品参加预决赛(排名不分先后)。 |
序号 | 参赛单位 | 参赛项目 |
1 | 湖北高企达建设有限公司 | 金地中法仟佰汇二期 |
2 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 武汉市轨道交通12号线双墩站 |
3 | 湖北广盛建设集团有限责任公司湖北正天工程咨询有限公司 | 宜昌市中医医院门急诊综合大楼工程 |
4 | 湖北省路桥集团有限公司 | 武穴长江公路大桥WX-1标 |
5 | 武汉建工集团股份有限公司 | 武汉建工金银湖大厦建设项目 |
6 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 湖北饭店暨武汉华邑酒店建设项目机电安装工程 |
7 | 中国一冶集团有限公司城市建设分公司 | 攀枝花花城新区医院项目BIM技术应用 |
8 | 中建三局智能技术有限公司 | 中建•光谷之星项目 |
9 | 中国一冶集团公司 | 仙桃数据谷三期二标段项目投融资建设工程 |
10 | 武汉市市政建设集团有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 南湖水环境提升工程 |
11 | 中建三局集团有限公司 | 新建商务、商业设施项目(泰康同济(武汉)医院项目) |
12 | 中建三局第三建设工程有限公司 | 宜昌市伍家岗长江大桥BIM技术综合应用 |
13 | 湖北工业建筑集团有限公司 | 湖北省科技馆新馆项目 |
14 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 新诺普思产业园项目 |
15 | 武汉市城建工程有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 和谐大道(黄孝河边-汉黄路)工程施工一标段 |
16 | 中建三局集团有限公司工程总承包公司 | 琴台美术馆项目 |
17 | 武汉建工集团股份有限公司中信建筑设计研究总院有限公司 | 国家网络安全人才培训中心二期 |
18 | 中天建设集团第六建设有限公司 | 金银湖协和医院一期项目 |
19 | 中铁七局集团有限公司 | 柳州市北进路工程 |
20 | 山河建设集团有限公司 | 宜昌综合保区服务大楼及海关监管设施工程 |
21 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 重庆市万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程 |
22 | 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 湖北三江航天红阳机电有限公司装配调试综合厂房统筹建设项目 |
23 | 中建五局土木工程有限公司 | 国道310洛三界至门峡西段南移新建工程 |
24 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 平湖市东方大桥项目 |
25 | 中建三局集团有限公司 | 葛洲坝国际广场南区项目 |
26 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 | 兰江.华庭二期项目 |
27 | 中建三局集团有限公司工程总承包公司 | 地铁8号线二期四标项目 |
28 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 宁波慈江闸站工程 |
29 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 双柳孔雀城3.0期 |
30 | 广东龙越建筑工程有公司 | 碧桂园楚悦台项目 |
31 | 中铁大桥局第七工程有限公司 | 江汉七桥(解放大道~汉阳大道)工程 |
32 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 康宁10.5代玻璃基板生产线厂房项目 |
2019年“高企达杯”武汉建筑业BIM技术应用视频大赛新锐奖评选结果(排名不分先后) |
投票编号 | 参赛单位 | 参赛项目 |
63 | 中铁大桥科学研究院有限公司武汉青山长江大桥建设有限公司 | 武汉市四环线青山长江公路大桥 |
2 | 湖北高企达建设有限公司 | 红星村城中村改造K1地块(金地悦江时代) |
28 | 上海建工二建集团有限公司 | 武汉航发金融创新基地 |
51 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 武汉东湖综合保税区保税光电子产业园 |
11 | 中能建南建投(武穴)建设有限公司 中国市政工程中南设计研究总院有限公司武汉安宇建设工程监理有限公司 | 中国能源建设集团南方建设投资有限公司武穴总承包项目部 |
37 | 华南建设集团有限公司 | 金地国博项目一标段 |
25 | 中铁七局集团第四工程有限公司 | 西平市政道路工程(西漯路、柏苑大道下穿京广铁路引道) |
39 | 武汉综合交通研究院有限公司 | 黄陂区前川中环线工程 |
2019年“高企达杯”武汉建筑业BIM技术应用视频大赛预决赛结果(排名不分先后) |
序号 | 参赛单位 | 参赛项目 |
|
1 | 武汉建工集团股份有限公司中信建筑设计研究总院有限公司 | 国家网络安全人才培训中心二期 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 新诺普思产业园项目 |
3 | 中建三局集团有限公司工程总承包公司 | 琴台美术馆项目 |
4 | 中建三局集团有限公司 | 新建商务、商业设施项目(泰康同济(武汉)医院项目) |
5 | 武汉市市政建设集团有限公司中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 南湖水环境提升工程 |
6 | 湖北三江航天建筑工程有限公司 | 湖北三江航天红阳机电有限公司装配调试综合厂房统筹建设项目 |
7 | 中铁大桥局第七工程有限公司 | 江汉七桥(解放大道~汉阳大道)工程 |
8 | 中建三局第三建设工程有限公司 | 宜昌市伍家岗长江大桥BIM技术综合应用 |
9 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 重庆市万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程 |
10 | 湖北高企达建设有限公司 | 金地中法仟佰汇二期 |